Faszinierendes China - Metropolen und Yangtze

Reise Nr. 881

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReisezeitAir ChinaLufthansaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
25.07. - 07.08.20253.555,- €-2.665,- €795,- €Reise buchen  
12.09. - 25.09.20253.185,- €-2.360,- €795,- €Reise buchen  
13.10. - 26.10.2025-3.295,- €2.370,- €695,- €Reise buchen  
30.03. - 12.04.2026-3.555,- €2.665,- €700,- €Reise buchen  
06.04. - 19.04.2026-3.295,- €2.669,- €700,- €Reise buchen  
13.04. - 26.04.2026-3.195,- €2.495,- €700,- €Reise buchen  
15.04. - 28.04.2026---700,- €
27.05. - 09.06.2026-2.795,- €2.336,- €700,- €Reise buchen  
22.07. - 04.08.2026-3.195,- €2.614,- €700,- €Reise buchen  
09.09. - 22.09.2026-2.795,- €2.313,- €700,- €Reise buchen  
16.09. - 29.09.2026-3.155,- €2.628,- €700,- €Reise buchen  
12.10. - 25.10.2026-3.155,- €2.628,- €700,- €Reise buchen  
19.10. - 01.11.2026-2.995,- €2.491,- €700,- €Reise buchen  

Alle Preise in Euro pro Person

Reise buchen