Reise Nr. 6414
Reisezeit | Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
22.10. - 06.11.2025 | 2.455,- € | 655,- € | Reise buchen | |
06.11. - 21.11.2025 | 2.455,- € | 655,- € | Reise buchen | |
03.12. - 18.12.2025 | 2.295,- € | 635,- € | Reise buchen | |
15.01. - 30.01.2026 | 2.455,- € | 655,- € | Reise buchen | |
29.01. - 13.02.2026 | 2.495,- € | 655,- € | Reise buchen | |
10.02. - 25.02.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
24.02. - 11.03.2026 | 2.555,- € | 655,- € | Reise buchen | |
11.03. - 26.03.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
25.03. - 09.04.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
09.04. - 24.04.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
23.04. - 08.05.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
06.05. - 21.05.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
20.05. - 04.06.2026 | 2.555,- € | 655,- € | Reise buchen | |
09.06. - 24.06.2026 | 2.555,- € | 655,- € | Reise buchen | |
23.06. - 08.07.2026 | 2.455,- € | 655,- € | Reise buchen | |
16.09. - 01.10.2026 | 2.555,- € | 655,- € | Reise buchen | |
30.09. - 15.10.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
08.10. - 23.10.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
22.10. - 06.11.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
05.11. - 20.11.2026 | 2.595,- € | 655,- € | Reise buchen | |
19.11. - 04.12.2026 | 2.295,- € | 635,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person