Reise Nr. 6393
| Reisezeit | Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 01.10. - 07.10.2026 | 2.145,- € | 0,- € | Reise buchen | |
| 22.12. - 28.12.2026 | 2.175,- € | 0,- € | Reise buchen | |
| 01.01. - 07.01.2027 | 2.045,- € | 0,- € | Reise buchen | |
| 06.01. - 12.01.2027 | - | 0,- € | Reise buchen | |
| 01.05. - 07.05.2027 | 1.770,- € | 0,- € | Reise buchen | |
| 01.10. - 07.10.2027 | 2.095,- € | 0,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person