Reise Nr. 6391
| Reisezeit | Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.10. - 31.10.2026 | 4.655,- € | 1.495,- € | Reise buchen | |
| 07.11. - 21.11.2026 | 4.655,- € | 1.495,- € | Reise buchen | |
| 21.11. - 05.12.2026 | 4.295,- € | 1.495,- € | Reise buchen | |
| 19.12. - 02.01.2027 | 5.295,- € | 1.855,- € | Reise buchen | |
| 23.01. - 06.02.2027 | 5.395,- € | 1.655,- € | Reise buchen | |
| 13.02. - 27.02.2027 | 5.395,- € | 1.655,- € | Reise buchen | |
| 16.10. - 30.10.2027 | 5.455,- € | 1.655,- € | Reise buchen | |
| 06.11. - 20.11.2027 | 5.455,- € | 1.655,- € | Reise buchen | |
| 20.11. - 04.12.2027 | 4.995,- € | 1.655,- € | Reise buchen | |
| 20.12. - 03.01.2028 | 5.795,- € | 1.655,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person