Das Schönste von Thailand

Reise Nr. 6367

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReisezeitEmiratesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
02.08. - 13.08.20262.795,- €1.605,- €295,- €
11.10. - 22.10.20262.295,- €1.200,- €275,- €Reise buchen  
25.10. - 05.11.20262.395,- €1.300,- €295,- €Reise buchen  
08.11. - 19.11.20262.395,- €1.300,- €295,- €Reise buchen  
22.11. - 03.12.20262.395,- €1.300,- €295,- €Reise buchen  
20.12. - 31.12.20262.995,- €1.745,- €355,- €Reise buchen  
10.01. - 21.01.20272.495,- €1.395,- €295,- €Reise buchen  
07.02. - 18.02.20272.455,- €1.355,- €295,- €Reise buchen  
14.02. - 25.02.20272.455,- €1.355,- €295,- €Reise buchen  
21.02. - 04.03.20272.455,- €1.355,- €295,- €Reise buchen  
07.03. - 18.03.20272.455,- €1.355,- €295,- €Reise buchen  
21.03. - 01.04.20272.495,- €1.395,- €295,- €Reise buchen  
01.08. - 12.08.20272.695,- €1.500,- €295,- €Reise buchen  
10.10. - 21.10.20272.355,- €1.255,- €295,- €Reise buchen  
24.10. - 04.11.20272.455,- €1.355,- €295,- €Reise buchen  
07.11. - 18.11.20272.555,- €1.455,- €395,- €Reise buchen  
14.11. - 25.11.20272.455,- €1.355,- €325,- €Reise buchen  
21.11. - 02.12.20272.455,- €1.355,- €325,- €Reise buchen  
25.12. - 05.01.20282.995,- €1.740,- €395,- €Reise buchen  

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Dinner - Cruise in Bangkok (2. Tag)¹: 86,- €
  • Besichtigungstour Bangkok (3. Tag): 85,- €
  • Die Küche Bangkoks (3. Tag): 48,- €
  • Abendessen mit Tanzvorführung (9. Tag): 34,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
Reise buchen