Reise Nr. 6365
| Reisezeit | China Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 11.07. - 24.07.2026 | 3.195,- € | 1.863,- € | 580,- € | Reise buchen | |
| 08.08. - 21.08.2026 | 3.295,- € | 1.892,- € | 580,- € | Reise buchen | |
| 01.09. - 14.09.2026 | 2.995,- € | 1.753,- € | 515,- € | Reise buchen | |
| 17.10. - 30.10.2026 | 2.595,- € | 1.593,- € | 515,- € | Reise buchen | |
| 16.02. - 01.03.2027 | 2.495,- € | 1.465,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 30.03. - 12.04.2027 | 2.595,- € | 1.475,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 13.04. - 26.04.2027 | 2.495,- € | 1.465,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 08.06. - 21.06.2027 | 2.595,- € | 1.365,- € | 465,- € | Reise buchen | |
| 10.07. - 23.07.2027 | 2.795,- € | 1.465,- € | 515,- € | Reise buchen | |
| 07.08. - 20.08.2027 | 2.895,- € | 1.495,- € | 515,- € | Reise buchen | |
| 31.08. - 13.09.2027 | 2.595,- € | 1.355,- € | 465,- € | Reise buchen | |
| 16.10. - 29.10.2027 | 2.295,- € | 1.295,- € | 465,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person