Reise Nr. 6352
Reisezeit | Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
09.05. - 23.05.2025 | 6.345,- € | 5.384,- € | 745,- € | ||
14.05. - 28.05.2025 | 6.495,- € | 5.305,- € | 745,- € | ||
18.07. - 01.08.2025 | 6.345,- € | 5.240,- € | 745,- € | ||
12.09. - 26.09.2025 | 5.995,- € | 4.855,- € | 745,- € | Reise buchen | |
13.10. - 27.10.2025 | 6.795,- € | 5.680,- € | 745,- € | ||
07.11. - 21.11.2025 | 5.995,- € | 5.050,- € | 745,- € | Reise buchen | |
15.03. - 29.03.2026 | 6.755,- € | 5.753,- € | 775,- € | Reise buchen | |
22.03. - 05.04.2026 | 7.355,- € | 5.931,- € | 775,- € | Reise buchen | |
24.03. - 07.04.2026 | 7.355,- € | 5.931,- € | 775,- € | Reise buchen | |
27.03. - 10.04.2026 | 7.355,- € | 5.931,- € | 775,- € | Reise buchen | |
29.03. - 12.04.2026 | 7.255,- € | 5.908,- € | 775,- € | Reise buchen | |
07.04. - 21.04.2026 | 6.855,- € | 5.767,- € | 775,- € | Reise buchen | |
14.04. - 28.04.2026 | 6.955,- € | 5.792,- € | 775,- € | Reise buchen | |
08.05. - 22.05.2026 | 5.855,- € | 5.069,- € | 775,- € | Reise buchen | |
04.07. - 18.07.2026 | 6.295,- € | 5.360,- € | 775,- € | Reise buchen | |
11.09. - 25.09.2026 | 6.255,- € | 5.284,- € | 775,- € | Reise buchen | |
17.10. - 31.10.2026 | 6.355,- € | 5.410,- € | 775,- € | Reise buchen | |
06.11. - 20.11.2026 | 6.255,- € | 5.496,- € | 775,- € | Reise buchen | |
13.11. - 27.11.2026 | 6.255,- € | 5.496,- € | 775,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person