Reise Nr. 6345
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 26.08. - 04.09.2023 | 450,- € | ||
| 21.10. - 30.10.2023 | 450,- € | ||
| 11.11. - 20.11.2023 | 450,- € | ||
| 25.11. - 04.12.2023 | 450,- € | ||
| 06.01. - 15.01.2024 | 450,- € | ||
| 10.02. - 19.02.2024 | 450,- € | ||
| 23.03. - 01.04.2024 | 450,- € | ||
| 12.10. - 21.10.2024 | 450,- € | ||
| 02.11. - 11.11.2024 | 450,- € | ||
| 16.11. - 25.11.2024 | 450,- € | ||
| 07.12. - 16.12.2024 | 450,- € |
Alle Preise in Euro pro Person