Reise Nr. 6344
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 05.10. - 14.10.2023 | 0,- € | englisch | |
| 18.10. - 27.10.2023 | 0,- € | englisch | |
| 30.10. - 08.11.2023 | 0,- € | englisch | |
| 11.11. - 20.11.2023 | 0,- € | englisch | |
| 22.11. - 01.12.2023 | 0,- € | englisch | |
| 04.12. - 13.12.2023 | 0,- € | englisch | |
| 17.12. - 26.12.2023 | 0,- € | Naturwissenschaftler an Bord | |
| 18.12. - 27.12.2023 | 0,- € | englisch | |
| 29.12. - 07.01.2024 | 0,- € | Naturwissenschaftler an Bord | |
| 30.12. - 08.01.2024 | 0,- € | englisch | |
| 10.01. - 19.01.2024 | 0,- € | englisch | |
| 05.10. - 14.10.2024 | 0,- € | englisch | |
| 18.10. - 27.10.2024 | 0,- € | englisch | |
| 30.10. - 08.11.2024 | 0,- € | englisch | |
| 11.11. - 20.11.2024 | 0,- € | englisch | |
| 05.12. - 14.12.2024 | 0,- € | englisch | |
| 17.12. - 26.12.2024 | 0,- € | englisch | |
| 29.12. - 07.01.2025 | 0,- € | englisch |
Alle Preise in Euro pro Person