Reise Nr. 631
| Reisezeit | Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 12.07. - 27.07.2026 | 6.295,- € | 5.099,- € | 945,- € | ||
| 30.08. - 14.09.2026 | 6.295,- € | 5.099,- € | 945,- € | ||
| 13.09. - 28.09.2026 | 5.995,- € | 4.750,- € | 945,- € | ||
| 04.10. - 19.10.2026 | 6.395,- € | 5.100,- € | 945,- € | Reise buchen | |
| 18.10. - 02.11.2026 | 6.395,- € | 5.100,- € | 945,- € | ||
| 24.10. - 08.11.2026 | 6.395,- € | 5.100,- € | 945,- € | Reise buchen | |
| 07.11. - 22.11.2026 | 6.195,- € | 4.999,- € | 945,- € | ||
| 06.03. - 21.03.2027 | 5.995,- € | 4.695,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 13.03. - 28.03.2027 | 6.795,- € | 5.245,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 20.03. - 04.04.2027 | 7.095,- € | 5.495,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 22.03. - 06.04.2027 | 6.995,- € | 5.345,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 26.03. - 10.04.2027 | 7.195,- € | 5.395,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 27.03. - 11.04.2027 | 7.195,- € | 5.350,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 03.04. - 18.04.2027 | 7.195,- € | 5.495,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 05.04. - 20.04.2027 | 7.095,- € | 5.545,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 10.04. - 25.04.2027 | 7.195,- € | 5.425,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 13.04. - 28.04.2027 | 7.195,- € | 5.425,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 16.04. - 01.05.2027 | 7.195,- € | - | 735,- € | ||
| 09.05. - 24.05.2027 | 6.295,- € | 4.810,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 15.05. - 30.05.2027 | 6.395,- € | 4.810,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 17.07. - 01.08.2027 | 6.695,- € | 5.110,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 27.08. - 11.09.2027 | 6.695,- € | 5.110,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 11.09. - 26.09.2027 | 6.495,- € | 4.910,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 02.10. - 17.10.2027 | 6.795,- € | 5.210,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 16.10. - 31.10.2027 | 6.795,- € | 5.210,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 23.10. - 07.11.2027 | 6.795,- € | 5.210,- € | 735,- € | Reise buchen | |
| 06.11. - 21.11.2027 | 6.695,- € | 5.110,- € | 735,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person