Reise Nr. 628
Reisezeit | Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
10.05. - 20.05.2025 | 3.845,- € | 2.835,- € | 665,- € | ||
29.05. - 08.06.2025 | 3.795,- € | 2.834,- € | 665,- € | ||
19.07. - 29.07.2025 | 3.895,- € | 2.839,- € | 665,- € | Reise buchen | |
02.09. - 12.09.2025 | 3.895,- € | 2.827,- € | 545,- € | Reise buchen | |
17.09. - 27.09.2025 | 3.895,- € | 2.781,- € | 545,- € | Reise buchen | |
13.10. - 23.10.2025 | 4.195,- € | 3.080,- € | 665,- € | Reise buchen | |
26.10. - 05.11.2025 | 4.095,- € | 3.158,- € | 785,- € | Reise buchen | |
06.11. - 16.11.2025 | 4.095,- € | 3.125,- € | 785,- € | Reise buchen | |
07.03. - 17.03.2026 | 4.195,- € | 3.268,- € | 620,- € | Reise buchen | |
14.03. - 24.03.2026 | 4.695,- € | 3.362,- € | 620,- € | ||
21.03. - 31.03.2026 | 4.695,- € | 3.600,- € | 730,- € | Reise buchen | |
28.03. - 07.04.2026 | 4.795,- € | 3.419,- € | 730,- € | Reise buchen | |
02.04. - 12.04.2026 | 4.695,- € | 3.410,- € | 730,- € | Reise buchen | |
09.04. - 19.04.2026 | 4.495,- € | 3.400,- € | 730,- € | Reise buchen | |
11.04. - 21.04.2026 | 4.495,- € | 3.309,- € | 620,- € | Reise buchen | |
16.04. - 26.04.2026 | 4.595,- € | 3.319,- € | 620,- € | Reise buchen | |
08.05. - 18.05.2026 | 3.695,- € | 2.864,- € | 495,- € | Reise buchen | |
09.05. - 19.05.2026 | - | - | 495,- € | ||
22.05. - 01.06.2026 | 3.995,- € | 3.074,- € | 495,- € | Reise buchen | |
17.07. - 27.07.2026 | 4.195,- € | 3.274,- € | 620,- € | Reise buchen | |
01.09. - 11.09.2026 | 3.995,- € | 3.088,- € | 495,- € | Reise buchen | |
17.09. - 27.09.2026 | 4.395,- € | 3.391,- € | 730,- € | Reise buchen | |
15.10. - 25.10.2026 | 4.495,- € | 3.309,- € | 620,- € | Reise buchen | |
17.10. - 27.10.2026 | - | - | 620,- € | ||
24.10. - 03.11.2026 | 4.255,- € | 3.284,- € | 620,- € | Reise buchen | |
31.10. - 10.11.2026 | 4.255,- € | 3.284,- € | 620,- € | ||
05.11. - 15.11.2026 | 3.995,- € | 3.164,- € | 620,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person