Reise Nr. 6116
Reisezeit | Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.08. - 15.08.2025 | 2.495,- € | 1.805,- € | 535,- € | ||
05.09. - 19.09.2025 | 2.395,- € | 1.830,- € | 535,- € | Reise buchen | |
03.10. - 17.10.2025 | 2.495,- € | 1.930,- € | 715,- € | Reise buchen | |
19.10. - 02.11.2025 | 2.495,- € | 1.930,- € | 715,- € | Reise buchen | |
23.10. - 06.11.2025 | 2.795,- € | 2.160,- € | 845,- € | Reise buchen | |
06.11. - 20.11.2025 | 2.495,- € | 1.930,- € | 715,- € | Reise buchen | |
13.11. - 27.11.2025 | 2.495,- € | 1.930,- € | 715,- € | Reise buchen | |
22.12. - 05.01.2026 | 2.995,- € | 2.145,- € | 745,- € | Reise buchen | |
30.01. - 13.02.2026 | 2.595,- € | 2.020,- € | 700,- € | Reise buchen | |
06.02. - 20.02.2026 | 2.595,- € | 2.020,- € | 700,- € | Reise buchen | |
20.02. - 06.03.2026 | 2.595,- € | 2.020,- € | 700,- € | ||
06.03. - 20.03.2026 | 2.595,- € | 1.985,- € | 700,- € | Reise buchen | |
20.03. - 03.04.2026 | 2.595,- € | 2.020,- € | 700,- € | Reise buchen | |
27.03. - 10.04.2026 | 2.595,- € | 1.985,- € | 655,- € | Reise buchen | |
03.04. - 17.04.2026 | 2.595,- € | 2.020,- € | 700,- € | Reise buchen | |
21.08. - 04.09.2026 | 2.495,- € | 1.705,- € | 565,- € | Reise buchen | |
04.09. - 18.09.2026 | 2.295,- € | 1.660,- € | 565,- € | Reise buchen | |
02.10. - 16.10.2026 | 3.095,- € | 2.020,- € | 730,- € | ||
16.10. - 30.10.2026 | 3.095,- € | 2.110,- € | 730,- € | Reise buchen | |
23.10. - 06.11.2026 | 3.095,- € | 2.020,- € | 730,- € | Reise buchen | |
09.11. - 23.11.2026 | 3.395,- € | 2.320,- € | 885,- € | ||
11.11. - 25.11.2026 | 3.395,- € | 2.320,- € | 885,- € | Reise buchen | |
27.11. - 11.12.2026 | 3.095,- € | 2.020,- € | 730,- € | Reise buchen | |
23.12. - 06.01.2027 | 3.295,- € | 2.220,- € | 775,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person