Reise Nr. 5895
| Reisezeit | Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 26.09. - 04.10.2026 | 3.395,- € | 2.660,- € | 620,- € | Reise buchen | |
| 10.10. - 18.10.2026 | 3.695,- € | 2.649,- € | 620,- € | Reise buchen | |
| 17.10. - 25.10.2026 | 3.495,- € | 2.760,- € | 620,- € | Reise buchen | |
| 07.11. - 15.11.2026 | 3.395,- € | 2.660,- € | 620,- € | Reise buchen | |
| 20.03. - 28.03.2027 | 3.095,- € | 2.365,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 03.04. - 11.04.2027 | 2.995,- € | 2.312,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 17.04. - 25.04.2027 | 2.895,- € | 2.212,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 10.05. - 18.05.2027 | 2.995,- € | 2.312,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 18.09. - 26.09.2027 | 3.195,- € | 2.360,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 09.10. - 17.10.2027 | 3.595,- € | 2.449,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 16.10. - 24.10.2027 | 3.295,- € | 2.410,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 23.10. - 31.10.2027 | 3.295,- € | 2.410,- € | 495,- € | Reise buchen | |
| 06.11. - 14.11.2027 | 3.295,- € | 2.405,- € | 495,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person