Reise Nr. 5712
| Reisezeit | SriLankan Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.05. - 29.05.2026 | 2.455,- € | 1.610,- € | 675,- € | ||
| 12.07. - 24.07.2026 | 2.855,- € | 1.835,- € | 675,- € | Reise buchen | |
| 09.08. - 21.08.2026 | 2.895,- € | 1.875,- € | 675,- € | Reise buchen | |
| 30.08. - 11.09.2026 | 2.555,- € | 1.680,- € | 675,- € | ||
| 14.03. - 26.03.2027 | 2.755,- € | 1.700,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 28.03. - 09.04.2027 | 2.755,- € | 1.700,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 11.04. - 23.04.2027 | 2.755,- € | 1.700,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 16.05. - 28.05.2027 | 2.455,- € | 1.610,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 11.07. - 23.07.2027 | 2.855,- € | 1.760,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 08.08. - 20.08.2027 | 2.895,- € | 1.760,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 29.08. - 10.09.2027 | 2.555,- € | 1.695,- € | 695,- € | Reise buchen | |
| 12.09. - 24.09.2027 | 2.495,- € | 1.635,- € | 695,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person