Spektakuläre Höhepunkte Chinas

Reise Nr. 5638

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReisezeitAir ChinaLufthansaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
10.03. - 24.03.20263.395,- €-2.682,- €820,- €Reise buchen  
17.03. - 31.03.20263.395,- €-2.682,- €820,- €Reise buchen  
23.03. - 06.04.2026-3.595,- €2.882,- €960,- €Reise buchen  
28.03. - 11.04.2026-3.695,- €2.780,- €840,- €Reise buchen  
30.03. - 13.04.2026-3.595,- €2.882,- €985,- €Reise buchen  
31.03. - 14.04.20263.395,- €-2.682,- €840,- €
03.04. - 17.04.2026-3.595,- €2.882,- €945,- €Reise buchen  
06.04. - 20.04.2026-3.495,- €2.658,- €985,- €Reise buchen  
13.04. - 27.04.2026-3.595,- €2.758,- €985,- €Reise buchen  
05.05. - 19.05.2026-3.295,- €2.530,- €840,- €Reise buchen  
12.05. - 26.05.2026-3.295,- €2.530,- €840,- €Reise buchen  
23.05. - 06.06.2026-3.495,- €2.730,- €985,- €Reise buchen  
30.06. - 14.07.2026-3.395,- €2.556,- €850,- €Reise buchen  
04.08. - 18.08.2026-3.395,- €2.556,- €850,- €Reise buchen  
25.08. - 08.09.2026-3.395,- €2.585,- €850,- €Reise buchen  
08.09. - 22.09.2026-3.395,- €2.585,- €850,- €Reise buchen  
15.09. - 29.09.2026-3.395,- €2.585,- €850,- €Reise buchen  
13.10. - 27.10.2026-3.395,- €2.585,- €850,- €Reise buchen  
20.10. - 03.11.2026-3.395,- €2.585,- €850,- €Reise buchen  
27.10. - 10.11.2026-3.395,- €2.585,- €850,- €Reise buchen  
03.11. - 17.11.2026-3.295,- €2.530,- €820,- €Reise buchen  
12.11. - 26.11.2026-2.995,- €2.230,- €820,- €Reise buchen  

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Shanghai Tower (14. Tag): 39,- €
  • Wasserdorf Zhujiajiao (13. Tag): 55,- €
Reise buchen