Das Schönste von Thailand - und noch Meer

Reise Nr. 5528

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReisezeitEmiratesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
02.08. - 15.08.20262.995,- €1.805,- €495,- €
11.10. - 24.10.20262.495,- €1.400,- €425,- €Reise buchen  
25.10. - 07.11.20262.595,- €1.500,- €455,- €Reise buchen  
08.11. - 21.11.20262.655,- €1.560,- €455,- €Reise buchen  
22.11. - 05.12.20262.655,- €1.560,- €455,- €Reise buchen  
20.12. - 02.01.20273.855,- €2.605,- €855,- €Reise buchen  
10.01. - 23.01.20272.695,- €1.595,- €455,- €Reise buchen  
07.02. - 20.02.20272.655,- €1.555,- €455,- €Reise buchen  
14.02. - 27.02.20272.655,- €1.555,- €455,- €Reise buchen  
21.02. - 06.03.20272.655,- €1.555,- €455,- €Reise buchen  
07.03. - 20.03.20272.655,- €1.555,- €455,- €Reise buchen  
21.03. - 03.04.20272.655,- €1.555,- €455,- €Reise buchen  
01.08. - 14.08.20272.955,- €1.760,- €555,- €Reise buchen  
10.10. - 23.10.20272.555,- €1.455,- €455,- €Reise buchen  
24.10. - 06.11.20272.655,- €1.555,- €455,- €Reise buchen  
07.11. - 20.11.20272.755,- €1.655,- €495,- €Reise buchen  
14.11. - 27.11.20272.755,- €1.655,- €495,- €Reise buchen  
21.11. - 04.12.20272.695,- €1.595,- €495,- €Reise buchen  
25.12. - 07.01.20283.555,- €2.300,- €895,- €Reise buchen  

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Dinner - Cruise in Bangkok (2. Tag)¹: 88,- €
  • Besichtigungstour Bangkok (3. Tag): 85,- €
  • Die Küche Bangkoks (3. Tag): 50,- €
  • Streetfood Tour Chiang Mai (9. Tag): 86,- €
  • Authentisches Koch - Erlebnis inkl. Mittagessen (10. Tag): 99,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
Reise buchen