China: Höhepunkte mit Yangtze-Kreuzfahrt

Reise Nr. 4708

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReisezeitLinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
24.08. - 08.09.20222.999,- €635,- €Reise buchen  
31.08. - 15.09.20222.999,- €635,- €Reise buchen  
07.09. - 22.09.20222.999,- €635,- €Reise buchen  
14.09. - 29.09.20222.999,- €635,- €Reise buchen  
21.09. - 06.10.20222.999,- €635,- €Reise buchen  
28.09. - 13.10.20223.299,- €635,- €Reise buchen  
08.10. - 23.10.20222.999,- €635,- €Reise buchen  
12.10. - 27.10.20223.099,- €635,- €Reise buchen  
14.10. - 29.10.20223.099,- €635,- €Reise buchen  
17.10. - 01.11.20223.099,- €635,- €Reise buchen  
24.10. - 08.11.20223.099,- €635,- €Reise buchen  

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn: 71,- €
Reise buchen