Reise Nr. 4505
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 16.10. - 23.10.2023 | 440,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 23.10. - 30.10.2023 | 440,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 30.10. - 06.11.2023 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 06.11. - 13.11.2023 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 13.11. - 20.11.2023 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 20.11. - 27.11.2023 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 27.11. - 04.12.2023 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 04.12. - 11.12.2023 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 11.12. - 18.12.2023 | 490,- € | Südliches Ari-Atoll ab/an Malé | |
| 18.12. - 25.12.2023 | 490,- € | ab Malé | |
| 25.12. - 01.01.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 01.01. - 08.01.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 08.01. - 15.01.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 15.01. - 22.01.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 22.01. - 29.01.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 29.01. - 05.02.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 05.02. - 12.02.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 12.02. - 19.02.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 19.02. - 26.02.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 26.02. - 04.03.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 04.03. - 11.03.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 11.03. - 18.03.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 18.03. - 25.03.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 25.03. - 01.04.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 01.04. - 08.04.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 08.04. - 15.04.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 15.04. - 22.04.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 22.04. - 29.04.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 29.04. - 06.05.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 20.05. - 27.05.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 27.05. - 03.06.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 10.06. - 17.06.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 17.06. - 24.06.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 29.07. - 05.08.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 05.08. - 12.08.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 12.08. - 19.08.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 19.08. - 26.08.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 26.08. - 02.09.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 02.09. - 09.09.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 09.09. - 16.09.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 16.09. - 23.09.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 23.09. - 30.09.2024 | 490,- € | ab Baa Atoll | |
| 14.10. - 21.10.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 21.10. - 28.10.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 28.10. - 04.11.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 04.11. - 11.11.2024 | 490,- € | Vollpension in der Unterdeck-Kabine | |
| 11.11. - 18.11.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 18.11. - 25.11.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 25.11. - 02.12.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 02.12. - 09.12.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 09.12. - 16.12.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 16.12. - 23.12.2024 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 23.12. - 30.12.2024 | 490,- € | ab Malé | |
| 30.12. - 06.01.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 06.01. - 13.01.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 13.01. - 20.01.2025 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 20.01. - 27.01.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 27.01. - 03.02.2025 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 03.02. - 10.02.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 10.02. - 17.02.2025 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 17.02. - 24.02.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 24.02. - 03.03.2025 | 489,- € | ab Maamigili | |
| 03.03. - 10.03.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 10.03. - 17.03.2025 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 17.03. - 24.03.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 24.03. - 31.03.2025 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 31.03. - 07.04.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 07.04. - 14.04.2025 | 490,- € | ab Maamigili | |
| 14.04. - 21.04.2025 | 490,- € | ab Malé | |
| 21.04. - 28.04.2025 | 490,- € | ab Maamigili |
Alle Preise in Euro pro Person