Reise Nr. 3918
| Reisezeit | Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 10.10. - 25.10.2026 | 3.655,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 03.11. - 18.11.2026 | 3.655,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 17.11. - 02.12.2026 | 3.395,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 19.12. - 03.01.2027 | 4.395,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 19.01. - 03.02.2027 | 3.445,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 16.02. - 03.03.2027 | 3.595,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 02.03. - 17.03.2027 | 3.895,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 23.03. - 07.04.2027 | 3.895,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 09.10. - 24.10.2027 | 3.645,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 03.11. - 18.11.2027 | 3.595,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 16.11. - 01.12.2027 | 3.395,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 21.12. - 05.01.2028 | 4.195,- € | 825,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person