Reise Nr. 3918
| Reisezeit | Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 11.11. - 26.11.2025 | 3.795,- € | 755,- € | ||
| 24.11. - 09.12.2025 | 3.455,- € | 755,- € | Reise buchen | |
| 19.12. - 03.01.2026 | 4.555,- € | 755,- € | Reise buchen | |
| 13.01. - 28.01.2026 | 3.395,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 27.01. - 11.02.2026 | 3.555,- € | 825,- € | ||
| 24.02. - 11.03.2026 | 3.595,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 28.03. - 12.04.2026 | 3.895,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 10.10. - 25.10.2026 | 3.655,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 03.11. - 18.11.2026 | 3.655,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 17.11. - 02.12.2026 | 3.395,- € | 825,- € | Reise buchen | |
| 19.12. - 03.01.2027 | 4.395,- € | 825,- € | Reise buchen | 
Alle Preise in Euro pro Person