Reise Nr. 3906
| Reisezeit | Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.11. - 20.11.2025 | 1.745,- € | 1.180,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 16.11. - 27.11.2025 | 1.745,- € | 1.180,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 17.12. - 28.12.2025 | 2.145,- € | 1.455,- € | 425,- € | ||
| 22.12. - 02.01.2026 | 2.195,- € | 1.405,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 25.01. - 05.02.2026 | 1.895,- € | 1.285,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 08.02. - 19.02.2026 | 1.795,- € | 1.220,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 22.02. - 05.03.2026 | 1.795,- € | 1.220,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 01.03. - 12.03.2026 | 1.795,- € | 1.220,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 15.03. - 26.03.2026 | 1.795,- € | 1.220,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 22.03. - 02.04.2026 | 1.795,- € | 1.220,- € | 425,- € | Reise buchen | |
| 29.03. - 09.04.2026 | 1.695,- € | 1.120,- € | 325,- € | Reise buchen | |
| 16.08. - 27.08.2026 | 1.795,- € | 1.215,- € | 290,- € | Reise buchen | |
| 13.09. - 24.09.2026 | 1.595,- € | 1.015,- € | 290,- € | Reise buchen | |
| 04.10. - 15.10.2026 | 2.295,- € | 1.715,- € | 440,- € | Reise buchen | |
| 11.10. - 22.10.2026 | 2.395,- € | 1.815,- € | 440,- € | Reise buchen | |
| 25.10. - 05.11.2026 | 2.295,- € | 1.715,- € | 440,- € | ||
| 01.11. - 12.11.2026 | 2.295,- € | 1.715,- € | 440,- € | Reise buchen | |
| 08.11. - 19.11.2026 | 2.395,- € | 1.815,- € | 440,- € | Reise buchen | |
| 15.11. - 26.11.2026 | 2.495,- € | 1.915,- € | 580,- € | Reise buchen | |
| 22.12. - 02.01.2027 | 2.695,- € | 1.940,- € | 440,- € | Reise buchen |
Alle Preise in Euro pro Person