Reise Nr. 2908
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 10.09. - 21.09.2023 | 490,- € | ||
| 08.10. - 19.10.2023 | 490,- € | ||
| 22.10. - 02.11.2023 | 490,- € | ||
| 05.11. - 16.11.2023 | 490,- € | ||
| 19.11. - 30.11.2023 | 490,- € | ||
| 10.12. - 21.12.2023 | 490,- € | ||
| 21.01. - 01.02.2024 | 490,- € | ||
| 04.02. - 15.02.2024 | 490,- € | ||
| 17.03. - 28.03.2024 | 490,- € | ||
| 27.10. - 07.11.2024 | 490,- € | ||
| 10.11. - 21.11.2024 | 490,- € | ||
| 24.11. - 05.12.2024 | 490,- € | ||
| 01.12. - 12.12.2024 | 490,- € |
Alle Preise in Euro pro Person